| ENERO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 02/01/2010 | MONTAÑA | SIERRA DEL ASIENTO | BARINAS |
6 |
|
| 09/01/2010 | MONTAÑA | HONDÓN DE LOS FRAILES | 28 | ||
| 10/01/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA- LA CAIXA | SERRA CREVILLENT | 23 | |
| 16/01/2010 | MONTAÑA | SUBIDA A LA SAGRA | S. DE LA SAGRA | 2.383 | 7 |
| 23/01/2010 | MONTAÑA | BARRANCO DE LA SAL | ALBATERA | 9 | |
| 23/01/2010 | MARCHA | EL ESPINO | S. DEL SEGURA | 10 | |
| 24/01/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA-PLA I PICO | SERRA CREVILLENT | 28 | |
| 24/01/2010 | CARRERA | 1/2 MARATÓN STA. POLA | SANTA POLA | 2 | |
| 24/01/2010 | CARRERA | MONÓVAR | 2 | ||
| 30/01/2010 | MARCHA | PEGUERA DEL MADROÑO | S. DEL SEGURA | 3 | |
| 30/01/2010 | DESC.BARRANCO | BARRANC FORT | SERRA CREVILLENT | 4 | |
| 30/01/2010 | MONTAÑA | SUBIDA A LA SAGRA | S. DE LA SAGRA | 2.383 | 5 |
| 31/01/2010 | MONTAÑA | BARRANCO DE LA SAL | ALBATERA | 8 | |
| 31/01/2010 | MONTAÑA | MARCAJE CARRERA MONTAÑA | SERRA CREVILLENT | 2 | |
| FEBRERO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 07/02/2010 | CARRERA | CARRERA MONTAÑA CREVILLENT | SERRA CREVILLENT | 388 | |
| 14/02/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA-ELS ANOUERS (PLANTÀ DE PINS) | 19 | ||
| 20/02/2010 | MARCHA | V VOLTA A PEU | SERRA CREVILLENT | 65 | |
| 20/02/2010 | ESCALADA | COMP.AUTÓNOMICA VALENCIA | 1 | ||
| 21/02/2010 | CARRERA | TRAIL DEL TOSSAL | GATA DE GORGOS | 3 | |
| 27/02/2010 | MONTAÑA | LA SAGRA | S. DE LA SAGRA | 2.383 | 2 |
| 28/02/2010 | ESCALADA | ESCALADA EN LA ESCUELA | CREVILLENTE | 3 | |
| 28/02/2010 | CARRERA | 1/2 MARATÓN TORREVIEJA | 3 | ||
| MARZO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 06/03/2010 | ESCALADA | CURSO INSTITUTOS | ZONA MARCHANT | 11 | |
| 07/03/2010 | CARRERA | BANYERES DE MARIOLA | S. MARIOLA | 3 | |
| 19-20/3/2010 | MARCHA | MARCHA 3 RIOS | S. DEL SEGURA | 9 | |
| 20/03/2010 | MONTAÑA | MONTCABRER | S. MARIOLA | 1.390 | 3 |
| 21/03/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA-BARRANCO DE LA SAL. ALBATERA | 7 | ||
| ABRIL | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 02/04/2010 | MONTAÑA | MARCHA AL BISAURÍN | PIRINEOS | 2.670 | 4 |
| 03/04/2010 | MONTAÑA | SUBIDA AL CERRO LAGUNA | SIERRA SECA | 5 | |
| 03/04/2010 | MONTAÑA | CABEÇÓ D’OR | CABEÇÓ D’OR | 1.210 | 5 |
| 09/04/2010 | MONTAÑA | SUBIDA AL MULHACÉN | SIERRA NEVADA | 3.482 | 8 |
| 10/04/2010 | MARCHA | MARCHA ABANILLA-CREVILLENT | 34 | ||
| 11/04/2010 | FERRATA | BARRANCO DE LA SAL | ALBATERA | 4 | |
| 18/04/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA-CASTELLÀ DELS BARRICAES | 19 | ||
| MAYO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 01/05/2010 | MARCHA | MARCHA HONDÓN DE LAS NIEVES | 19 | ||
| 01/05/2010 | MONTAÑA | SUBIDA AL CABEZO. | CHIRIVEL S. DE MARÍA | 1.948 | 3 |
| 02/05/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA-EL PICATXO-SAN YURI | 21 | ||
| 08/05/2010 | MONTAÑA | PROSPECCIÓN PUERTO DEL PINAR-DON DOMINGO | 2 | ||
| 15/05/2010 | CARRERA | MARATÓN Y 1/2 – 65 KM | CASTELLÓN | 2 | |
| 15/05/2010 | FERRATA | VIA FERRATA VILLENA | VILLENA | 10 | |
| 16/05/2010 | MARCHA | ORITO-SAN PASCUAL | ELCHE | 4 | |
| 16/05/2010 | ESCALADA | RAYA DEL BUBO | CREVILLENT | 6 | |
| 22/05/2010 | MONTAÑA | SUBIDA AL VELETA | SIERRA NEVADA | 3.395 | 5 |
| JUNIO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 05/06/2010 | MONTAÑA | CIRCULAR CABEÇÓ D’OR | CABEÇÓ D’OR | 1.210 | 8 |
| 19/06/2010 | MONTAÑA | PICO BOLETA Y CALAR HEREDIA. S. DE BAZA | 2.200-2167 | 12 | |
| 26/06/2010 | MONTAÑA | VELETA-CERRO DE LOS MACHOS S.NEVADA | 3395-3324 | 9 | |
| JULIO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 10/07/2010 | MONTAÑA | MARCHA SULAYR-GÜEJAR SIERRA. S.NEVADA | 7 | ||
| 10/07/2010 | MONTAÑA | CERRO PELADO-PICÓN DE JEREZ S.NEVADA | 3181-3090 | 10 | |
| 17/07/2010 | MONTAÑA | MARCHA ACLIMATACIÓN | SIERRA NEVADA | 3 | |
| 23-24/7/2010 | MONTAÑA | VILLAVIENTOS-MULHACÉN DESDE ALBERGUES | 3.482 | 4 | |
| 24/07/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA-NOCTURNA A LA VELLA | 70 | ||
| AGOSTO | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 12/08/2010 | MONTAÑA | SUBIDA PIC DE L’ALBA | PIRINEOS (BENASQUE) | 3.107 | 5 |
| 13/08/2010 | MONTAÑA | SUBIDA AL PIC MULLERES | PIRINEOS | 3.010 | 1 |
| 14/08/2010 | MONTAÑA | ELBRUS | CÁUCASO | 5.642 | 1 |
| 25/08/2010 | MONTAÑA | SUBIDA AL PADILLA Y RUERO S. DE BAZA | 2062-2061 | 4 | |
| SEPTIEMBRE | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| OCTUBRE | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 1-2-3/10/2010 | TRAVESÍA | TRANCO DEL LOBO-CORTIJOS NUEVOS. CAZORLA,CASTRIL,S. SECA | 10 | ||
| 13/10/2010 | BARRANCO | DESCENSO BARRANC FORT | CREVILLENT | 5 | |
| 16/10/2010 | MARCHA | PUERTO DE LA LOSA-PUEBLO DE DON FADRIQUE | 4 | ||
| 16/10/2010 | FERRATA | FERRATA DE VILLENA | VILLENA | 6 | |
| 17/10/2010 | MONTAÑA | SERRA CREVILLENT. VUELTA A LA MITJANA-SAN YURI-ANOGUES. | 4 | ||
| 25/10/2010 | MONTAÑA | PUNTAL-VELLA-CAMPANÀ | SERRA CREVILLENT | 2 | |
| 26/10/2010 | ESCALADA | RAYA DEL BUBO | SERRA CREVILLENT | 3 | |
| 31/10/2010 | MONTAÑA | CUEVA SECRETA | SIERRA NEVADA | 3 | |
| NOVIEMBRE | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| 07/11/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA | RAYA DEL BUBO | 53 | |
| 13/11/2010 | MONTAÑA | SUBIDA A LA MAMÁ DEL LLOP | FAMORCA | 3 | |
| 21/11/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA | VOLTA MITJANA | 55 | |
| DICIEMBRE | |||||
| FECHA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | MACIZO | CATEGORIA | PARTICIP. |
| CICLISMO | TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SÁBADOS DEL AÑO. | 1 | |||
| 12/12/2010 | MARCHA | ANEM A LA SERRA | EL PUNTAL | 72 | |
| RESUMEN 2010 | |||||
| ACTIVIDADES | PARTICIP. | ||||
| ACTIVIDADES VARIAS 88 | 1.243 | ||||
| CUMBRES +2000 8 | 9 | ||||
| CUMBRES +3000 10 | 29 | ||||
| CUMBRES + 5000 1 | 1 | ||||
| TOTAL ACTIVIDADES 107 | 1.282 | ||||
